Рейтинг CS2-проектов по онлайну

Рейтинг CS2-проектов по живому онлайну: сколько игроков сейчас на серверах каждого проекта, пики и рекорды. Мониторинг серверов КС2, статистика онлайна и обновления игры

  1. yooma.su: 235 игроков онлайн, 165 серверов
  2. CS2RED: 209 игроков онлайн, 124 сервера
  3. CRAZYPUB: 154 игрока онлайн, 118 серверов
  4. ONETAKE: 148 игроков онлайн, 90 серверов
  5. FEAR: 121 игрок онлайн, 108 серверов
  6. FB-CS.RU: 110 игроков онлайн, 52 сервера
  7. MEAT.GG: 99 игроков онлайн, 64 сервера
  8. INTERIAL.SU: 80 игроков онлайн, 85 серверов
  9. Русский Стандарт: 54 игрока онлайн, 13 серверов
  10. LEGACY: 48 игроков онлайн, 76 серверов
  11. VIBECS2: 34 игрока онлайн, 21 сервер
  12. CS2BGD31: 25 игроков онлайн, 13 серверов
  13. CS2LAND: 15 игроков онлайн, 9 серверов
  14. MOON: 12 игроков онлайн, 17 серверов
  15. BlueSen: 10 игроков онлайн, 23 сервера
  16. csreal.ru: 10 игроков онлайн, 11 серверов
  17. ORENTI: 9 игроков онлайн, 50 серверов
  18. BAZA: 6 игроков онлайн, 14 серверов
  19. REBELS: 4 игрока онлайн, 4 сервера
  20. Bear54: 0 игроков онлайн, 0 серверов
  21. CS ARENA: 0 игроков онлайн, 4 сервера
  22. ETERNAL CS2: 0 игроков онлайн, 6 серверов
  23. LUXE CS2: 0 игроков онлайн, 2 сервера
  24. Stalnoy: 0 игроков онлайн, 15 серверов